

完全符合GMP要求。
输出效率高,除粉率高、密封好、噪音低、使用维护方便。
振幅、生产速度连续可调。
|
型 号 model |
输送量capacity (kg/h) |
耗气量 Air consumption(NL/min) |
供气压力 Working pressure(Mpa) |
| QVC-1 | 350 | 180 | 0.5-0.6 |
| QVC-2 | 700 | 360 | 0.5-0.6 |
| QVC-3 | 1500 | 720 | 0.5-0.6 |
| QVC-4 | 3000 | 1440 | 0.5-0.6 |
| QVC-5 | 6000 | 2880 | 0.5-0.6 |
| QVC-6 | 9000 | 4320 | 0.5-0.6 |
